Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
Шефановский Денис | 1 | 1 |
Шефлер Юрий | 1 | 1 |
Шеховцов Александр | 1 | 1 |
Шеховцов Алексей | 1 | 1 |
Шеховцов Максим | 5 | 6 |
Шеховцов Юрий | 34 | 36 |
Шеховцова Ирина | 10 | 10 |
Шеходанов Дмитрий | 7 | 7 |
Шехтель Федор | 4 | 5 |
Шехтер Елена | 1 | 1 |
Шехтерман Игорь | 13 | 13 |
Шешель Воислав | 3 | 3 |
Шешеня Дарья | 4 | 4 |
Шешкус Александр | 2 | 2 |
Шешукова Лариса | 1 | 1 |
Шеюхин Николай | 1 | 1 |
Шибавева Ирина | 1 | 1 |
Шибаев Александр | 18 | 19 |
Шибаев Владимир | 1 | 1 |
Шибаев Игорь | 1 | 1 |
Шибаев Сергей | 2 | 3 |
Шибаева Ирина | 3 | 3 |
Шибаева Светлана | 1 | 1 |
Шибалов Антон | 1 | 1 |
Шибанов Антон | 2 | 2 |
Шибанов Валерий | 1 | 1 |
Шибанов Владимир | 32 | 36 |
Шибанов Вячеслав | 1 | 1 |
Шибанов Дмитрий | 1 | 1 |
Шибанов Илья | 12 | 12 |
Шибанов Кирилл | 13 | 14 |
Шибанов Олег | 1 | 1 |
Шибанов Роман | 2 | 2 |
Шибанов Сергей | 1 | 1 |
Шибанова Анна | 2 | 2 |
Шибашев Евгений | 2 | 2 |
Шибин Валерий | 1 | 1 |
Шибитов Андрей | 3 | 3 |
Шибков Сергей | 2 | 2 |
Шибнев Сергей | 1 | 1 |
Шиванова Ольга | 1 | 1 |
Шивков Игорь | 1 | 1 |
Шивяков Станислав | 1 | 1 |
Шигабутдинов Руслан | 1 | 1 |
Шигаев Анатолий | 1 | 1 |
Шигаев Олег | 2 | 2 |
Шигапов Антон | 10 | 10 |
Шигапов Рамиль | 1 | 1 |
Шигапова Людмила | 1 | 1 |
Шигин Александр | 3 | 3 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1325432, в очереди разбора - 774013.
Создано именных указателей - 163108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.