Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
Ключевые за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Скерсь Инга | 6 | 6 |
| Скиба Владимир | 42 | 47 |
| Скиба Дмитрий | 1 | 1 |
| Скиба Игорь | 1 | 1 |
| Скибин Антон | 2 | 2 |
| Скибин Владимир | 1 | 1 |
| Скигин Михаил | 9 | 9 |
| Скида Максим | 8 | 8 |
| Скидан Василиса | 1 | 1 |
| Скиданов Александр | 1 | 1 |
| Скиданов Алексей | 1 | 1 |
| Скиданов Владимир | 1 | 1 |
| Скиданов Роман | 2 | 2 |
| Скижевская Магдалена | 1 | 1 |
| Скиндерев Александр | 1 | 1 |
| Скиндерев Роман | 2 | 2 |
| Скипский Михаил | 3 | 4 |
| Скирда Артем | 1 | 1 |
| Скирда Денис | 1 | 1 |
| Скирская Юлия | 1 | 1 |
| Скитский Игорь | 1 | 1 |
| Склабовский Сергей | 5 | 5 |
| Скловский Павел | 1 | 1 |
| Склюев Илья | 1 | 1 |
| Склянов Владислав | 1 | 1 |
| Склянчук Павел | 2 | 2 |
| Скляр Александр | 4 | 6 |
| Скляр Алексей | 54 | 62 |
| Скляр Геннадий | 32 | 37 |
| Скляр Дмитрий | 2 | 3 |
| Скляр Михаил | 1 | 1 |
| Скляревский Владимир | 2 | 4 |
| Скляренко Александр | 1 | 1 |
| Скляренко Евгений | 1 | 1 |
| Скляров Александр | 3 | 3 |
| Скляров Дмитрий | 64 | 76 |
| Скляров Евгений | 7 | 7 |
| Скляров Иван | 1 | 1 |
| Скляров Кирилл | 1 | 1 |
| Скляров Михаил | 2 | 2 |
| Склярова Ксения | 1 | 1 |
| Склярова Мария | 1 | 1 |
| Склярова Яна | 2 | 2 |
| Склярский Василий | 1 | 1 |
| Скобеев Константин | 2 | 2 |
| Скобелев Алексей | 7 | 7 |
| Скобелев Василий | 1 | 1 |
| Скобелев Вячеслав | 1 | 1 |
| Скобелев Евгений | 1 | 1 |
| Скобелев Игорь | 6 | 6 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474336, в очереди разбора - 724525.
Создано именных указателей - 201730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



